Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
Launch | Announced | 2025, March 02 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2025, March |
Body | Dimensions | 7.9 mm thickness |
---|---|---|
Weight | 192.4 g (6.81 oz) | |
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
IP54 dust protected and water resistant (water splashes) |
Display | Type | IPS LCD, 120Hz, 700 nits |
---|---|---|
Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~83.8% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~263 ppi density) |
Platform | OS | Android 14, itel OS 14 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek Helio G50 Ultimate | |
CPU | Octa-core 2.2 GHz Cortex-A53 | |
GPU | PowerVR GE8320 |
Memory | Card slot | microSDXC |
---|---|---|
Internal | 128GB 4GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Main Camera | Single | 13 MP |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | Yes |
Selfie camera | Single | 8 MP |
---|---|---|
Video | Yes |
Sound | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Comms | WLAN | Yes |
---|---|---|
Bluetooth | Yes | |
Positioning | GPS | |
NFC | No | |
Radio | Unspecified | |
USB | USB Type-C, OTG |
Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity |
---|---|---|
The battery case is included in the retail package |
Battery | Type | 6000 mAh |
---|---|---|
Charging | 18W wired Reverse wired |
Build itel smartphone | OS | Android 14 OS, Upgradeable to Android 15 | |
---|---|---|---|
UI | itel OS 14.5 | ||
Dimensions | 7.3 mm thickness | ||
Weight | 185 g | ||
SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
Colors | Bromo Black, Mambo Mint, Sahara Gleam | ||
Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
4G Band | LTE | ||
Processor | CPU | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A75 + 6 x X.X GHz Cortex-A55) | |
Chipset | Unisoc T620 (12 nm) | ||
Display | Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B colors | |
Size | 6.78 Inches | ||
Resolution | 1080 x 2436 Pixels (~393 PPI) | ||
Extra Features | 120Hz, 1200 nits (HBM), 1800 nits (peak) | ||
Memory | Built-in | 128GB Built-in, 6GB RAM (+6GB Extended RAM) | |
Card | microSD Card, (supports up to 256GB) | ||
Camera | Main | Dual Camera: 50 MP, f/1.6, (wide), AF Auxiliary lens, Ring-LED flash | |
Features | Mode, Super Night Mode, AI Clear Portrait, 10x Zoom, Filters, AI Scene Recognition, HDR Mode, Pro Mode, Panorama, Slow Motion, Time-lapse, 2K Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | ||
Front | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide), Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | ||
Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | ||
GPS | Yes + A-GPS support | ||
Radio | FM Radio | ||
USB | USB Type-C 2.0 | ||
NFC | Yes | ||
Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | ||
Features | Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint, Gyro, Proximity | |
Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | ||
Browser | HTML5 | ||
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
Games | Built-in + Downloadable | ||
Torch | Yes | ||
Extra | NFC (market/region dependent), IP54, dust and water resistant, Photo/video editor, Document viewer, | ||
Battery | Capacity | (Non removable), 5000 mAh | |
- 18W wired, bypass charging |
Build | OS | up to 2 major Android upgrades | |
---|---|---|---|
UI | itel OS 14.5 | ||
Dimensions | 6.9 mm thickness | ||
Weight | 163 g | ||
SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
Colors | Bromo Black, Meteor Titanium, Komodo Ocean | ||
Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 Smartphone deals SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
4G Band | LTE | ||
Processor | CPU | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A75 + 6 x X.X GHz Cortex-A55) | |
Chipset | Unisoc T620 (12 nm) | ||
GPU | Arm Mali-G57 | ||
Display | Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | |
Size | 6.78 Inches | ||
Resolution | 1080 x 2436 Pixels (~393 PPI) | ||
Protection | Corning Gorilla Glass 7i | ||
Extra Features | Always-on display, 120Hz, 1000 nits (HBM), 1400 nits (peak) | ||
Memory | Built-in | 256GB Built-in, 8GB RAM (+8GB of Extended RAM ), UFS 2.2 | |
Card | Unspecified | ||
Camera | Main | Dual Camera: 50 MP, f/1.6, (wide), AF + (macro lens), Auxiliary lens, LED Flash | |
Features | Mode, Super Night Mode, AI Clear Portrait, 10x Zoom, Filters, AI Scene Recognition, HDR Mode, Pro Mode, Panorama, Slow Motion, Time-lapse, 2K Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | ||
Front | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide), Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | ||
Connectivity Smartphone deals | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | ||
GPS | Yes + A-GPS support | ||
Radio | FM Radio | ||
USB | USB Type-C 2.0 | ||
NFC | No | ||
Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | ||
Features | Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | |
Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | ||
Browser | HTML5 | ||
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
Games | Built-in + Downloadable | ||
Torch | Yes | ||
Extra | NFC (market/region dependent), IP64, dust and water resistant, RGB ring notifications light (on the back), Photo/video editor, Document viewer, | ||
Battery | Capacity | (Non removable), 5000 mAh | |
- 18W wired, bypass charging |
Build | OS | Android 14 OS | |
---|---|---|---|
UI | ColorOS 14 | ||
Dimensions | 165.8 x 76.1 x 7.7 mm | ||
Weight | 186 g | ||
SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
Colors | Starlight White, Sparkle Black | ||
Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 | ||
4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | ||
Processor | CPU | Octa Core | |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 | ||
GPU | Adreno 610 | ||
Display | Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
Size | 6.67 Inches | ||
Resolution | 720 x 1604 Pixels (~264 PPI) | ||
Protection | Panda Glass | ||
Extra Features | 90Hz, 1000 nits (HBM) | ||
Memory | Built-in | 128GB Built-in, 6GB RAM, eMMC 5.1 | |
Card | microSDXC | ||
Camera | Main | Dual Camera: 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF + Auxiliary lens, LED Flash | |
Features | HDR, panorama, Video (1080p@30/60fps) | ||
Front | 5 MP, f/2.2, (wide), Video (1080p@30fps) | ||
Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | ||
GPS | Yes + A-GPS support, & GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | ||
Radio | FM Radio (Unspecified) | ||
USB | USB Type-C 2.0, OTG | ||
NFC | Yes | ||
Infrared | Yes | ||
Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | ||
Features | Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side-mounted), Proximity | |
Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | ||
Browser | HTML5 | ||
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
Games | Built-in + Downloadable | ||
Torch | Yes | ||
Extra | NFC, 360˚ (market/region dependent), IP54, dust and splash resistant, Document editor, Photo/video editor | ||
Battery | Capacity | (Non removable), 5100 mAh | |
- Fast battery 445W wired, PD2.0, PPS, 50% in 30 min (advertised) |
Build | OS | Android 14 OS | |
---|---|---|---|
UI | ColorOS 14 | ||
Dimensions | 165.8 x 76.1 x 7.7 mm | ||
Weight | 186 g | ||
SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
Colors | Starlight White, Sparkle Black | ||
Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 | ||
4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | ||
Processor | CPU | Octa Core | |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 | ||
GPU | Adreno 610 | ||
Display | Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
Size | 6.67 Inches | ||
Resolution | 720 x 1604 Pixels (~264 PPI) | ||
Protection | Panda Glass | ||
Extra Features | 90Hz, 1000 nits (HBM) | ||
Memory | Built-in | 256GB Built-in, 8GB RAM, eMMC 5.1 | |
Card | microSDXC | ||
Camera | Main | Dual Camera: 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF + Auxiliary lens, LED Flash | |
Features | HDR, panorama, Video (1080p@30/60fps) | ||
Front | 5 MP, f/2.2, (wide), Video (1080p@30fps) | ||
Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | ||
GPS | Yes + A-GPS support, & GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | ||
Radio | FM Radio (Unspecified) | ||
USB | USB Type-C 2.0, OTG | ||
NFC | Yes | ||
Infrared | Yes | ||
Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | ||
Features | Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side-mounted), Proximity | |
Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | ||
Browser | HTML5 | ||
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
Games | Built-in + Downloadable | ||
Torch | Yes | ||
Extra | NFC, 360˚ (market/region dependent), IP54, dust and splash resistant, Document editor, Photo/video editor | ||
Battery | Capacity | (Non removable), 5100 mAh | |
- Fast battery 445W wired, PD2.0, PPS, 50% in 30 min (advertised) |
Build | OS | Android 14 OS | |
---|---|---|---|
UI | ColorOS 14 | ||
Dimensions | 165.8 x 76.1 x 7.7 mm | ||
Weight | 186 g | ||
SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
Colors | Nebula Red, Ocean Blue | ||
Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 | ||
4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | ||
Processor | CPU | Octa Core | |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 1 | ||
GPU | Adreno 610 | ||
Display | Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
Size | 6.67 Inches | ||
Resolution | 720 x 1604 Pixels (~264 PPI) | ||
Protection | Panda Glass | ||
Extra Features | 90Hz, 1000 nits (HBM) | ||
Memory | Built-in | 128GB Built-in, 4GB RAM, eMMC 5.1 | |
Card | microSDXC | ||
Camera | Main | Dual Camera: 8 MP, f/2.0, (wide), PDAF + Auxiliary lens, LED Flash | |
Features | HDR, panorama, Video (1080p@30/60fps) | ||
Front | 5 MP, f/2.2, (wide), Video (1080p@30fps) | ||
Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | ||
GPS | Yes + A-GPS support, & GLONASS, BDS, GALILEO | ||
USB | USB Type-C 2.0, OTG | ||
NFC | No | ||
Data | GPRS, Edge, 3G HSPA, 4G LTE | ||
Features | Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side-mounted), Proximity | |
Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | ||
Browser | HTML5 | ||
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
Games | Built-in + Downloadable | ||
Torch | Yes | ||
Extra | IP54, dust and splash resistant MIL-STD-810H compliant*, * does not guarantee ruggedness or use in extreme conditions, Document editor, Photo/video editor | ||
Battery | Capacity | (Non removable), 5100 mAh | |
- Fast battery 45W wired, PD2.0, PPS, 50% in 30 min (advertised) |