Sort by
Display per page
| Speed | 35-60KM/H |
| Range | 80-110KM |
| Batteries | Graphene Battery 72V 35Ah |
| Charging Time(hrs) | 6-9Hrs |
| Motor | 1800W |
| Electricity Consumption | 2.52UNITS/KWH One Complete Charge |
| Controllers | 12 Tube Vector-Based Controllers |
| Tyres | 90/80-12” Vacuum Tyre |
| Brakes | Front&Rear Disc Brakes |
| Shocks | Front&Rear Hydraulic Suspension |
| Ground Clearance | 200MM |
| Weight Of Vehicle | 140KG |
| Battery Warranty Period | 24Months |
| Motor Warranty Period | 24Months |
Rs 88,110 Advance
| Speed | 40-75KM/H |
| Range | 70-110KM |
| Batteries | Graphene Battery 96V 35Ah |
| Charging Time(hrs) | 8-10Hrs |
| Motor | 3000W |
| Electricity Consumption | 3.36UNITS/KWH One Complete Charge |
| Controllers | 12 Tube Vector-Based Controllers |
| Tyres | Front 100/90 & Rear 120/70-12 Vacuum Tyre |
| Brakes | Front&Rear Disc Brakes With CBS |
| Shocks | Front&Rear Hydraulic Suspension |
| Ground Clearance | 145MM |
| Weight Of Vehicle | 175KG |
| Battery Warranty Period | 24Months |
| Motor Warranty Period | 24Months |
Rs 136,290 Advance