| Build | OS | Android 16 OS |
|---|
| UI | XOS 16 |
|---|
| Dimensions | 167.7 x 78.8 x 7.7 mm |
|---|
| Weight | N/A |
|---|
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
|---|
| Colors | Shadow Black, Cloudline Blue, Polaris Titanium, Sunlike Orange |
|---|
| Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
|---|
| 4G Band | LTE |
|---|
| Processor | CPU | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) |
|---|
| Chipset | Mediatek Helio G81 Ultimate (12 nm) |
|---|
| GPU | Mali-G52 MC2 |
|---|
| Display | Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen |
|---|
| Size | 6.78 Inches |
|---|
| Resolution | 720 x 1600 Pixels (~259 PPI) |
|---|
| Extra Features | 120Hz, 700 nits (HBM) |
|---|
| Memory | Built-in | 64GB Built-in, 4GB RAM, eMMC 5.1 |
|---|
| Card | microSDXC (dedicated slot) |
|---|
| Camera | Main | Single Camera: 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", AF, Dual LED Flash |
|---|
| Features | panorama, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) |
|---|
| Front | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) |
|---|
| Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
|---|
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE |
|---|
| GPS | Yes + A-GPS support |
|---|
| Radio | FM Radio |
|---|
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
|---|
| NFC | Yes |
|---|
| Data | 2G GSM 3G HSPA, 4G LTE |
|---|
| Features | Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity |
|---|
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone |
|---|
| Browser | HTML5 |
|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
|---|
| Games | Built-in + Downloadable |
|---|
| Torch | Yes |
|---|
| Extra | Glass front, plastic back, plastic frame, IP64 dust tight and water resistant (water splashes), Drop resistant up to 1.5m |
|---|
| Battery | Capacity | 5200 mAh |
|---|
| | - Battery Charging 15W wired, 5W reverse wired |
|---|