| Build | OS | Android 14 OS | |
|---|---|---|---|
| Dimensions | 8.6mm in thickness | ||
| Weight | N/A | ||
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
| Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
| 4G Band | LTE | ||
| Processor | CPU | Octa Core | |
| Chipset | Unisoc Tiger T603 | ||
| GPU | N/A | ||
| Display | Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| Size | 6.7 Inches | ||
| Resolution | 720 x 1600 Pixels (~262 PPI) | ||
| Memory | Built-in | 128GB Built-in, 3GB RAM (+5GB Virtual RAM) | |
| Card | microSDXC (dedicated slot) | ||
| Camera | Main | Dual Camera: 13 MP + 0.08 MP (auxiliary lens) | |
| Features | Geo-tagging, Phase detection, Night Mode, Video stabilization, Snapshot in video recording, Video (1080p@30fps) | ||
| Front | 8 MP | ||
| Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | ||
| GPS | Yes + A-GPS support | ||
| Radio | FM Radio (not yet confirmed) | ||
| USB | microUSBv2.0 | ||
| NFC | No | ||
| Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | ||
| Features | Sensors | Accelerometer, Fingerprint (rear mounted), Proximity | |
| Audio | Speaker Phone | ||
| Browser | HTML5 | ||
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
| Games | Built-in + Downloadable | ||
| Torch | Yes | ||
| Extra | Photo/video editor, Document viewer, Google Search, Maps, Gmail, Document viewer | ||
| Battery | Capacity | (Li-ion Non removable), 5000 mAh | |
| - Battery charging 10W | |||
| Build | OS | Android 14 OS | |
|---|---|---|---|
| UI | itel OS 14 | ||
| Dimensions | N/A | ||
| Weight | N/A | ||
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
| Colors | Space Titanium | ||
| Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 Smartphone deals | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
| 4G Band | LTE | ||
| Processor | CPU | 1.8 Ghz Octa Core | |
| Chipset | Unisoc T7100 | ||
| GPU | PowerVR GE8322 | ||
| Display | Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, | |
| Size | 6.56 Inches | ||
| Resolution | 720 x 1612 Pixels (~269 PPI) | ||
| Protection | Panda Glass | ||
| Extra Features | 90Hz | ||
| Memory | Built-in | 128GB Built-in, 4GB RAM (+8GB Extended RAM) | |
| Card | microSD Card, (supports up to 1TB) | ||
| Camera | Main | Dual Camera: 13 MP + Light sensor, LED Flash | |
| Features | Geo-tagging, Phase detection, Video | ||
| Front | 5 MP | ||
| Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | ||
| GPS | Yes + A-GPS support | ||
| Radio | FM Radio (not yet confirmed) | ||
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | ||
| NFC | No | ||
| Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE Smartphone deals | ||
| Features | Sensors | Accelerometer, Face ID, Fingerprint (side mounted), Proximity | |
| Audio | DTS Sound Effects, Speaker Phone | ||
| Browser | HTML5 | ||
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
| Games | Built-in + Downloadable | ||
| Torch | Yes | ||
| Extra | IP54 Dust and Water Resistance, Slim and Light Design | ||
| Battery Telephone plans | Capacity | (Li-ion Non removable), 5000 mAh | |
| - Battery charging 15W | |||
| Build | OS | Android 14 OS | |
|---|---|---|---|
| UI | itel OS 14.5 | ||
| Dimensions | 167.69 x 77.47 x 7.65mm | ||
| Weight | N/A | ||
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
| Colors | Product color, Navy Blue Pure, itanium Fairy Purple | ||
| Frequency Pakistan smartphone market | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
| 4G Band | LTE | ||
| Processor | CPU | Octa Core | |
| Chipset | Unisoc T7250 | ||
| GPU | ARM Mali-G57 MP1 | ||
| Display | Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen | |
| Size | 6.75 Inches | ||
| Resolution | 720 x 1600 Pixels (~260 PPI) | ||
| Extra Features | 90Hz | ||
| Memory | Built-in | 128GB Built-in, 6GB RAM (+12GB Extended RAM) | |
| Card | microSDXC | ||
| Camera | Main | 13 MP | |
| Features | Geo-tagging, Phase detection, Night Mode, Video stabilization, Snapshot in video recording, Video (1080p@30fps) | ||
| Front | 8 MP | ||
| Connectivity Smartphone deals | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | ||
| GPS | Yes + A-GPS support | ||
| Radio | FM Radio (not yet confirmed) | ||
| USB | USB Type-C 2.0 | ||
| NFC | No | ||
| Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | ||
| Features | Sensors | Accelerometer, Face ID, Fingerprint (side-mounted), Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, XviD/MP4/H.265 player, MP3/AAC+/WAV/Flac player, Speaker Phone | ||
| Browser | HTML5 | ||
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
| Games | Built-in + Downloadable | ||
| Torch | Yes | ||
| Extra | Photo/video editor, Document viewer, Google Search, Maps, Gmail, Document viewer | ||
| Battery | Capacity | (Li-ion Non removable), 5200 mAh | |
| - Fast charging 18W | |||
| Build | OS | Android 15 OS | |
|---|---|---|---|
| Dimensions | 167.6 x 78.6 x 7.5 mm | ||
| Weight | N/A | ||
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | ||
| Colors | Bass Black, Echo Silver, Vibe Purple, Melody Pink | ||
| Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
| 4G Band | LTE | ||
| Processor | CPU | Octa-core (2 x 1.8 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.6 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Unisoc T7250 (12 nm) | ||
| GPU | ARM Mali G57 MP1 | ||
| Display | Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen | |
| Size | 6.78 Inches | ||
| Resolution | 720 x 1576 Pixels (~256 PPI) | ||
| Extra Features | 120Hz, 700 nits (HBM) | ||
| Memory | Built-in | 128GB Built-in, 4GB RAM | |
| Card | microSDXC | ||
| Camera | Main | 50 MP, LED Flash | |
| Features | HDR, Panorama, Video | ||
| Front | 8 MP | ||
| Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | ||
| GPS | Yes + A-GPS support | ||
| Radio | Unspecified | ||
| USB | USB Type-C, OTG | ||
| NFC | No | ||
| Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | ||
| Features | Sensors | Accelerometer, Fingerprint (side mounted) | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | ||
| Browser | HTML5 | ||
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
| Games | Built-in + Downloadable | ||
| Torch | Yes | ||
| Extra | IP65 dust tight and water resistant (low pressure water jets), Drop resistant up to 1.5m | ||
| Battery | Capacity | 5200 mAh | |
| - Battery charging 18W wired Reverse wired | |||
| Build | OS | Android 14 OS | |
|---|---|---|---|
| UI | itel OS 14 | ||
| Dimensions | 165.9 x 77.3 x 7.9 mm | ||
| Weight | 192 g | ||
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
| Colors | Cyber Titanium, Cyber Black, Cyber Blaze | ||
| Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 | ||
| 4G Band | LTE | ||
| Processor | CPU | Octa-core (2 x 1.8 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.6 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Unisoc T615 (12 nm) | ||
| GPU | Mali-G57 MP1 | ||
| Display | Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| Size | 6.7 Inches | ||
| Resolution | 720 x 1600 Pixels (~262 PPI) | ||
| Extra Features | 120Hz | ||
| Memory itel OS 14 | Built-in | 128GB Built-in, 4GB RAM (+4GB virtual RAM) | |
| Card | microSDXC | ||
| Camera | Main | Single Camera: 50 MP, LED Flash | |
| Features | Super Night Mode, AI Clear Portrait, Skyshop, 10x Zoom, Filters, AI Scene Recognition, HDR Mode, Pro Mode, Panorama, Slow Motion, Time-lapse, etc, Video (1080p@30fps) | ||
| Front | 8 MP | ||
| Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | ||
| GPS | Yes + A-GPS support | ||
| Radio | FM Radio (Unspecified) | ||
| USB | USB Type-C, OTG | ||
| NFC | No | ||
| Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/11.5 Mbps), 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | ||
| Features | Sensors | Accelerometer, Fingerprint (side-mounted), Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | ||
| Browser | HTML5 | ||
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
| Games | Built-in + Downloadable | ||
| Torch | Yes | ||
| Extra | LED notification ring on the back, Photo/video editor, Document viewer | ||
| Battery | Capacity | (Non removable), 5000 + 2400 mAh ) 7400 mAh | |
| - Fast charging 18W wired | |||
| Build itel smartphone | OS | Android 14 OS, Upgradeable to Android 15 | |
|---|---|---|---|
| UI | itel OS 14.5 | ||
| Dimensions | 7.3 mm thickness | ||
| Weight | 185 g | ||
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
| Colors | Bromo Black, Mambo Mint, Sahara Gleam | ||
| Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
| 4G Band | LTE | ||
| Processor | CPU | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A75 + 6 x X.X GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Unisoc T620 (12 nm) | ||
| Display | Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B colors | |
| Size | 6.78 Inches | ||
| Resolution | 1080 x 2436 Pixels (~393 PPI) | ||
| Extra Features | 120Hz, 1200 nits (HBM), 1800 nits (peak) | ||
| Memory | Built-in | 128GB Built-in, 6GB RAM (+6GB Extended RAM) | |
| Card | microSD Card, (supports up to 256GB) | ||
| Camera | Main | Dual Camera: 50 MP, f/1.6, (wide), AF Auxiliary lens, Ring-LED flash | |
| Features | Mode, Super Night Mode, AI Clear Portrait, 10x Zoom, Filters, AI Scene Recognition, HDR Mode, Pro Mode, Panorama, Slow Motion, Time-lapse, 2K Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | ||
| Front | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide), Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | ||
| Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | ||
| GPS | Yes + A-GPS support | ||
| Radio | FM Radio | ||
| USB | USB Type-C 2.0 | ||
| NFC | Yes | ||
| Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | ||
| Features | Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint, Gyro, Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | ||
| Browser | HTML5 | ||
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
| Games | Built-in + Downloadable | ||
| Torch | Yes | ||
| Extra | NFC (market/region dependent), IP54, dust and water resistant, Photo/video editor, Document viewer, | ||
| Battery | Capacity | (Non removable), 5000 mAh | |
| - 18W wired, bypass charging | |||
| Build | OS | Android 15 OS | |
|---|---|---|---|
| UI | itel OS 15.1 | ||
| Dimensions | 6.8 mm thickness | ||
| Weight | N/A | ||
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | ||
| Colors | Saphire, Black, Blue | ||
| Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
| 4G Band | LTE | ||
| Processor | CPU | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A78 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Unisoc T7300 (6 nm) | ||
| GPU | ARM Mali-G57 MP2 | ||
| Display | Technology | 3D-Curved AMOLED Capacitive Touchscreen | |
| Size | 6.78 Inches | ||
| Resolution | 1080 x 2436 Pixels (~393 PPI) | ||
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i | ||
| Extra Features | 144Hz, PWM, 4500 nits (peak) | ||
| Memory | Built-in | 256GB Built-in, 8GB RAM (+8GB of Extended RAM ) | |
| Card | microSD Card, (supports up to 256GB) | ||
| Camera | Main | Dual Camera: 50 MP + 2 MP, LED Flash | |
| Features | HDR, Panorama, Video (1080p@30fps) | ||
| Front | 32 MP | ||
| Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | ||
| GPS | Yes + A-GPS support | ||
| Radio | FM Radio | ||
| USB | USB-C port | ||
| NFC | No | ||
| Data | GSM, 3G HSPA, 4G LTE | ||
| Features | Sensors | Accelerometer, Face Unlock, Fingerprint (side mounted), Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | ||
| Browser | HTML5 | ||
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
| Games | Built-in + Downloadable | ||
| Torch | Yes | ||
| Extra | IP65 dust and splash resistance | ||
| Battery | Capacity | 6000 mAh | |
| - 18W wired | |||
| Build | OS | Android 13 | |
|---|---|---|---|
| UI | Hios 12.0 | ||
| Dimensions | 163.69 x 75.6 x 8.55mm | ||
| Weight | N/A | ||
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
| Colors | Mystery White, Alpenglow Gold, Magic Skin, Gravity Black | ||
| Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 900 / 2100 | ||
| 4G Band | LTE | ||
| Processor | CPU | Octa-core (2 x 1.6 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.6 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Unisoc T606 (12 nm) | ||
| GPU | Mali-G57 MP1 | ||
| Display | Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| Size | 6.6 Inches | ||
| Resolution | 720 x 1612 Pixels (~267 PPI) | ||
| Extra Features | 90Hz | ||
| Memory | Built-in | 64GB ROM, 4GB RAM | |
| Card | microSDXC | ||
| Camera | Main | Dual Camera: 13 MP, f/1.8, (wide), AF + 0.08 MP, (depth), Dual LED Flash | |
| Features | Phase detection, Geo-tagging, Panorama, HDR, Video (1080p@30fps) | ||
| Front | 8 MP, Dual LED Flash | ||
| Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | ||
| GPS | Yes + A-GPS support | ||
| Radio | FM Radio | ||
| USB | USB Type-C, OTG | ||
| NFC | No | ||
| Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | ||
| Features | Sensors | Accelerometer, Fingerprint (side-mounted), | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/FLAC/eAAC+ player, Speaker Phone | ||
| Browser | HTML5 | ||
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
| Games | Built-in + Downloadable | ||
| Torch | Yes | ||
| Extra | Document viewer, Photo/video editor | ||
| Battery | Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |
| - Battery charging 10W | |||
| Build | OS | Android 13 ( Go Edition) | |
|---|---|---|---|
| UI | Hios 12.0 | ||
| Dimensions | 163.69 x 75.6 x 8.55mm | ||
| Weight | N/A | ||
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
| Colors | Mystery White, Alpenglow Gold, Magic Skin, Gravity Black | ||
| Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 900 / 2100 | ||
| 4G Band | LTE | ||
| Processor | CPU | Octa-core (2 x 1.6 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.6 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Unisoc T606 (12 nm) | ||
| GPU | Mali-G57 MP1 | ||
| Display | Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| Size | 6.6 Inches | ||
| Resolution | 720 x 1612 Pixels (~267 PPI) | ||
| Extra Features | 90Hz | ||
| Memory | Built-in | 128GB ROM, 4GB RAM | |
| Card | microSDXC | ||
| Camera | Main | Dual Camera: 13 MP, f/1.8, (wide), AF + 0.08 MP, (depth), Dual LED Flash | |
| Features | Phase detection, Geo-tagging, Panorama, HDR, Video (1080p@30fps) | ||
| Front | 8 MP, Dual LED Flash | ||
| Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | ||
| GPS | Yes + A-GPS support | ||
| Radio | FM Radio | ||
| USB | USB Type-C, OTG | ||
| NFC | No | ||
| Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | ||
| Features | Sensors | Accelerometer, Fingerprint (side-mounted), | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/FLAC/eAAC+ player, Speaker Phone | ||
| Browser | HTML5 | ||
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
| Games | Built-in + Downloadable | ||
| Torch | Yes | ||
| Extra | Document viewer, Photo/video editor | ||
| Battery | Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |
| - Battery charging 10W | |||
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| Launch | Announced | 2025, June 24 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2025, June |
| Body | Dimensions | 165.6 x 77 x 8.3 mm (6.52 x 3.03 x 0.33 in) |
|---|---|---|
| Weight | - | |
| Build | Glass front, plastic back, plastic frame | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| IP64 dust tight and water resistant (water splashes) Drop resistant up to 1.5m |
| Display | Type | IPS LCD, 120Hz |
|---|---|---|
| Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~84.2% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~263 ppi density) |
| Platform | OS | Android 15, HIOS 15 |
|---|---|---|
| Chipset | Unisoc T7250 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 MP1 |
| Memory | Card slot | microSDXC |
|---|---|---|
| Internal | 64GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 3GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM | |
| eMMC 5.1 |
| Main Camera | Single | 13 MP, f/1.8, 27mm (wide), PDAF |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED flash, HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| Selfie camera | Single | 8 MP |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED flash | |
| Video | Yes |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with dual speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| Comms | WLAN | Yes |
|---|---|---|
| Bluetooth | Yes | |
| Positioning | GPS | |
| NFC | No | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | FM radio | |
| USB | USB Type-C, OTG |
| Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted); unspecified sensors |
|---|
| Battery | Type | 5000 mAh |
|---|---|---|
| Charging | 15W wired |
| General Features | |
| Release Date | 24-Sep-21 |
| SIM Support | Dual SIM (nano‑SIM and eSIM) |
| Phone Dimensions | 146.7 x 71.5 x 7.7 mm |
| Phone Weight | 174 g |
| Operating System | IOS 15 |
| Display | |
| Screen Size | 6.1 Inches |
| Screen Resolution | 1170 x 2532 Pixels |
| Screen Type | Super Retina XDR OLED Capacitive Touchscreen, Multitouch |
| Screen Protection | Scratch-resistant ceramic glass, oleophobic coating |
| Memory | |
| Internal Memory | 128 GB |
| RAM | 6GB |
| Card Slot | No |
| Performance | |
| Processor | Apple A15 Bionic (5 nm) |
| GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
| Battery | |
| Type | Li-Ion 3240 mAh |
| Camera | |
| Front Camera | 12 MP |
| Front Flash Light | No |
| Front Video Recording | 1080p@30/60/120/240fps |
| Back Flash Light | Yes |
| Back Camera | 12 MP + 12MP |
| Back Video Recording | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
| Connectivity | |
| Bluetooth | Yes |
| 3G | Yes |
| 4G/LTE | Yes |
| 5G | Yes |
| Radio | No |
| WiFi | Yes |
| NFC | Yes |
| General Features | |
| Release Date | 7-Sep-22 |
| SIM Support | Dual SIM (Nano-SIM and eSIM) |
| Phone Dimensions | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm |
| Phone Weight | 172 g |
| Operating System | iOS 16 |
| Display | |
| Screen Size | 6.1 inches |
| Screen Resolution | 1170 x 2532 pixels |
| Screen Type | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
| Screen Protection | Ceramic Shield glass |
| Memory | |
| Internal Memory | 128/256/512 GB |
| RAM | 6 GB |
| Card Slot | No |
| Performance | |
| Processor | Apple A15 Bionic (5 nm) |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
| Battery | |
| Type | Li-Ion 3279 mAh, non-removable (12.68 Wh) |
| Camera | |
| Front Camera | 12 MP + SL 3D |
| Front Flash Light | No |
| Front Video Recording | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| Back Flash Light | Yes |
| Back Camera | 12 MP + 12 MP |
| Back Video Recording | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode (4K@30fps), stereo sound rec. |
| Connectivity | |
| Bluetooth | Yes |
| 3G | Yes |
| 4G/LTE | Yes |
| 5G | Yes |
| Radio | No |
| WiFi | Yes |
| NFC | Yes |