| Build | OS | Android 15 OS, up to 6 major Android upgrades |
|---|
| UI | OneUI 7 |
|---|
| Dimensions | 164.4 x 77.4 x 7.6 mm |
|---|
| Weight | 184 g |
|---|
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
|---|
| Colors | Gray, Light Violet, Dark Green |
|---|
| Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
|---|
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
|---|
| Processor | CPU | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) |
|---|
| Chipset | Mediatek Helio G99 (6 nm) |
|---|
| GPU | Mali-G57 MC2 |
|---|
| Display | Technology | PLS LCD Capacitive Touchscreen |
|---|
| Size | 6.7 Inches |
|---|
| Resolution | 720 x 1600 Pixels (~262 PPI) |
|---|
| Extra Features | 90Hz |
|---|
| Memory | Built-in | 64GB Built-in, 4GB RAM, eMMC 5.1 |
|---|
| Card | microSDXC |
|---|
| Camera | Main | Dual Camera: 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", PDAF + 2 MP, f/2.4, (depth), LED Flash |
|---|
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR, Video (1080p@30/60fps) |
|---|
| Front | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0 |
|---|
| Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|
| Bluetooth | v5.3 with A2DP, LE |
|---|
| GPS | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS |
|---|
| Radio | FM Radio |
|---|
| USB | USB Type-C 2.0 |
|---|
| NFC | Yes |
|---|
| Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE |
|---|
| Features | Sensors | Accelerometer, Fingerprint (side-mounted), Proximity |
|---|
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone |
|---|
| Browser | HTML5 |
|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
|---|
| Games | Built-in + Downloadable |
|---|
| Torch | Yes |
|---|
| Extra | Glass front, plastic back, plastic frame, IP54 dust protected and water resistant (water splashes) |
|---|
| Battery | Capacity | 5000 mAh |
|---|
| | - Fast charging 25W wired |
|---|