| Build | OS | Android 14 OS | |
|---|---|---|---|
| UI | HyperOS | ||
| Dimensions | 171.9 x 77.8 x 8.2 mm | ||
| Weight | 204 g | ||
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
| Colors | Midnight Black, Sage Green, Dreamy Purple, Starry Blue | ||
| Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 | ||
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | ||
| Processor | CPU | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x1.8 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Mediatek Helio G81 Ultra | ||
| GPU | Mali-G52 MC2 | ||
| Display | Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| Size | 6.88 Inches | ||
| Resolution | 720 x 1640 Pixels (~260 PPI) | ||
| Extra Features | 120Hz, 450 nits (typ), 600 nits (HBM | ||
| Memory | Built-in | 128GB Built-in, 6GB RAM, eMMC 5.1 | |
| Card | microSDXC (dedicated slot) | ||
| Camera | Main | Triple camera: 50 MP, f/1.8, 28mm (wide), PDAF + 2 MP, f/2.4, (depth) + 0.08 MP (auxiliary lens), LED Flash | |
| Features | Phase detection, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video (1080p@30fps) | ||
| Front | 13 MP, f/2.0, HDR, Video (1080p@30fps) | ||
| Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| Bluetooth | v5.4 with A2DP, LE | ||
| GPS | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS | ||
| Radio | FM Radio | ||
| USB | USB Type-C 2.0 | ||
| NFC | Yes | ||
| Data | GPRS, EDGE, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE | ||
| Features | Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Virtual proximity sensing | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | ||
| Browser | HTML5 | ||
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
| Games | built-in + downloadable | ||
| Torch | Yes | ||
| Extra | Glass front, plastic frame, glass back or silicone polymer (eco leather) back, NFC (market dependent), Photo/video editor, Document viewer | ||
| Battery | Capacity | (Non removable), 5160 mAh | |
| - 18W wired, PD | |||
| Build | OS | Android 14 OS | |
|---|---|---|---|
| UI | HyperOS | ||
| Dimensions | 171.9 x 77.8 x 8.2 mm | ||
| Weight | 204 g | ||
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
| Colors | Midnight Black, Sage Green, Dreamy Purple, Starry Blue | ||
| Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 | ||
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | ||
| Processor | CPU | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x1.8 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Mediatek Helio G81 Ultra | ||
| GPU | Mali-G52 MC2 | ||
| Display | Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| Size | 6.88 Inches | ||
| Resolution | 720 x 1640 Pixels (~260 PPI) | ||
| Extra Features | 120Hz, 450 nits (typ), 600 nits (HBM | ||
| Memory | Built-in | 128GB Built-in, 6GB RAM, eMMC 5.1 | |
| Card | microSDXC (dedicated slot) | ||
| Camera | Main | Triple camera: 50 MP, f/1.8, 28mm (wide), PDAF + 2 MP, f/2.4, (depth) + 0.08 MP (auxiliary lens), LED Flash | |
| Features | Phase detection, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video (1080p@30fps) | ||
| Front | 13 MP, f/2.0, HDR, Video (1080p@30fps) | ||
| Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| Bluetooth | v5.4 with A2DP, LE | ||
| GPS | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS | ||
| Radio | FM Radio | ||
| USB | USB Type-C 2.0 | ||
| NFC | Yes | ||
| Data | GPRS, EDGE, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE | ||
| Features | Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Virtual proximity sensing | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | ||
| Browser | HTML5 | ||
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
| Games | built-in + downloadable | ||
| Torch | Yes | ||
| Extra | Glass front, plastic frame, glass back or silicone polymer (eco leather) back, NFC (market dependent), Photo/video editor, Document viewer | ||
| Battery | Capacity | (Non removable), 5160 mAh | |
| - 18W wired, PD | |||
| Build Xiaomi 14T | OS | Android 14 OS | |
|---|---|---|---|
| UI | HyperOS | ||
| Dimensions | 160.5 x 75.1 x 7.8 mm | ||
| Weight | 195 g | ||
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
| Colors | Titanium Black, Titanium Grey, Titanium Blue | ||
| Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 | ||
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) | ||
| 5G Band | 5G SA/NSA | ||
| Processor | CPU | Octa-core (1 x 3.35 GHz Cortex-A715 + 3 x 3.20 GHz Cortex-A715 + 4 x 2.20 GHz Cortex-A510) | |
| Chipset | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) | ||
| GPU | Mali G615-MC6 | ||
| Display | Technology | OLED Capacitive Touchscreen, 68B Colors, Multitouch | |
| Size | 6.7 Inches | ||
| Resolution | 1220 x 2712 Pixels (~446 PPI) | ||
| Protection | Scratch/drop-resistant glass | ||
| Extra Features | 144Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1600 nits (HBM), 4000 nits (peak) | ||
| Memory | Built-in | 256/512GB Built-in, 12/16GB RAM, UFS 4.0 | |
| Card | No | ||
| Camera | Main | Triple Camera: 50 MP, (wide), 1/1.56", PDAF, OIS + 50 MP, (telephoto), PDAF, 2.6x optical zoom + 12 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/3.06", LED Flash | |
| Features | Leica lens, HDR, panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS) | ||
| Front | 32 MP, (wide), HDR, Video (1080p@30fps) | ||
| Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | v5.4 with A2DP, LE, LHDC | ||
| GPS | Yes + GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | ||
| Radio | FM Radio (Unspecified) | ||
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | ||
| NFC | Yes | ||
| Infrared | Yes | ||
| Data | GPRS, Edge, 3G HSPA, LTE, 5G capable | ||
| Features | Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity, Circle to Search | |
| Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res Wireless audio, Speaker Phone | ||
| Browser | HTML5 | ||
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
| Games | Built-in + Downloadable | ||
| Torch | Yes | ||
| Extra | IP68 dust/water resistant (up to 2m for 30 min), Photo/video editor, Document viewer | ||
| Battery | Capacity | (Li-Po Non removable), 5500 mAh | |
| - Fast charging 90W wired | |||
| Build Mobile phones under 20,000 PKR | OS | Android 14 OS | |
|---|---|---|---|
| UI | HyperOS | ||
| Dimensions | 160.4 x 75.1 x 8.4 mm | ||
| Weight | 209 g | ||
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
| Colors | Titanium Black, Titanium Grey, Titanium Blue | ||
| Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 | ||
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) | ||
| 5G Band | 5G SA/NSA | ||
| Processor | CPU | Octa-core (1 x 3.25 GHz Cortex-X4 + 3 x 2.85 GHz Cortex-X4 + 4 x 2.0 GHz Cortex-A720) | |
| Chipset | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) | ||
| GPU | Immortalis-G720 MC12 | ||
| Display | Technology | OLED Capacitive Touchscreen, 68B Colors, Multitouch | |
| Size | 6.67 Inches | ||
| Resolution | 1220 x 2712 Pixels (~446 PPI) | ||
| Protection | Scratch/drop-resistant glass | ||
| Extra Features | 144Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1600 nits (HBM), 4000 nits (peak) | ||
| Memory | Built-in | 256/512GB, 1TB Built-in, 12/16GB RAM, UFS 4.0 | |
| Card | No | ||
| Camera | Main | Triple Camera: 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.31", PDAF, OIS + 50 MP, f/1.9, 50mm (telephoto), 1/2.88", PDAF, 2x optical zoom + 12 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/3.06", LED Flash | |
| Features | Leica lens, HDR, panorama, Video (8K@24/30fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS) | ||
| Front | 32 MP, (wide), HDR, Video (1080p@30fps) | ||
| Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | v5.4 with A2DP, LE, LHDC | ||
| GPS | Yes + GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | ||
| Radio | FM Radio (Unspecified) | ||
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | ||
| NFC | Yes | ||
| Infrared | Yes | ||
| Data | GPRS, Edge, 3G HSPA, LTE, 5G capable | ||
| Features | Sensors | Accelerometer, Barometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | |
| Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res Wireless audio, Speaker Phone | ||
| Browser | HTML5 | ||
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
| Games | Built-in + Downloadable | ||
| Torch | Yes | ||
| Extra | IP68 dust/water resistant (up to 2m for 30 min), Photo/video editor, Document viewer | ||
| Battery | Capacity | (Li-Po Non removable), 5500 mAh | |
| Fast charging 120W wired, PD3.0, QC4, 100% in 19 min | |||
| General Features | |
| Release Date | 15-Sep-24 |
| SIM Support | Dual Sim |
| Phone Dimensions | 163.25×76.55×8.16mm |
| Phone Weight | 196.5g |
| Operating System | Android 14 |
| Display | |
| Screen Size | 6.7 Inches |
| Screen Resolution | 2400 x 1080, 1800 nits peak brightness |
| Screen Type | AMOLED |
| Screen Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
| Memory | |
| Internal Memory | 128/256GB |
| RAM | 8GB |
| Card Slot | Yes |
| Performance | |
| Processor | Helio G99-Ultra, 6nm Octa-core |
| GPU | IMG BXM-8-256 |
| Battery | |
| Type | 5500mAh (typ) high-capacity battery |
| Camera | |
| Front Camera | 20 MP |
| Front Flash Light | Yes |
| Front Video Recording | Video (1080p@30fps) |
| Back Flash Light | Yes |
| Back Camera | 108MP+2MP+2MP |
| Back Video Recording | HDR, Panorama, Video (1080p@30fps) |
| Connectivity | |
| Bluetooth | Yes |
| 3G | Yes |
| 4G/LTE | Yes |
| 5G | N/A |
| Radio | N/A |
| WiFi | Yes |
| NFC | Yes |
| General Features | |
| Release Date | 15-Sep-24 |
| SIM Support | Dual Sim |
| Phone Dimensions | 163.25×76.55×8.16mm |
| Phone Weight | 196.5g |
| Operating System | Android 14 |
| Display | |
| Screen Size | 6.7 Inches |
| Screen Resolution | 2400 x 1080, 1800 nits peak brightness |
| Screen Type | AMOLED |
| Screen Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
| Memory | |
| Internal Memory | 256 GB |
| RAM | 8GB |
| Card Slot | Yes |
| Performance | |
| Processor | Helio G99-Ultra, 6nm Octa-core |
| GPU | IMG BXM-8-256 |
| Battery | |
| Type | 5500mAh (typ) high-capacity battery |
| Camera | |
| Front Camera | 20 MP |
| Front Flash Light | Yes |
| Front Video Recording | Video (1080p@30fps) |
| Back Flash Light | Yes |
| Back Camera | 108MP+2MP+2MP |
| Back Video Recording | HDR, Panorama, Video (1080p@30fps) |
| Connectivity | |
| Bluetooth | Yes |
| 3G | Yes |
| 4G/LTE | Yes |
| 5G | N/A |
| Radio | N/A |
| WiFi | Yes |
| NFC | Yes |