| Build | OS | Android 12 Go edition | |
|---|---|---|---|
| Dimensions | N/A | ||
| Weight | N/A | ||
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
| Colors | Yellow, Blue, Black | ||
| Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
| 4G Band | LTE | ||
| Processor | CPU | 1.6Ghz Octa Core | |
| Chipset | Unisoc SC9863A | ||
| GPU | PowerVR GE8322 | ||
| Display | Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| Size | 6.6 Inches | ||
| Resolution | 720 x 1612 Pixels (~267 PPI) | ||
| Memory | Built-in | 128GB Built-in, 4GB RAM (+3GB Extended RAM) | |
| Card | microSD Card, (supports upto 128GB) | ||
| Camera | Main | Dual 13 MP + VGA, LED Flash | |
| Features | Geo-tagging, Phase detection, Video (1080p@30fps) | ||
| Front | 5 MP | ||
| Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE | ||
| GPS | Yes + A-GPS support | ||
| Radio | FM Radio | ||
| USB | microUSBv2.0 | ||
| NFC | No | ||
| Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/11.5 Mbps), 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | ||
| Features | Sensors | Accelerometer, Face ID, FingerPrint, Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | ||
| Browser | HTML5 | ||
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
| Games | Built-in + Downloadable | ||
| Torch | Yes | ||
| Extra | Photo/video editor, Document viewer, Google Search, Maps, Gmail, Document viewer | ||
| Battery | Capacity | (Li-Po Non removable), 6000 mAh | |
| Standby | up to 57 days | ||
| Talktime | up to 32 hrs | ||
| Musicplay | up to 203 hrs | ||
| Build | OS | Android 14 OS | |
|---|---|---|---|
| UI | itel OS 14 | ||
| Dimensions | N/A | ||
| Weight | N/A | ||
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
| Colors | Space Titanium | ||
| Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 Smartphone deals | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
| 4G Band | LTE | ||
| Processor | CPU | 1.8 Ghz Octa Core | |
| Chipset | Unisoc T7100 | ||
| GPU | PowerVR GE8322 | ||
| Display | Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, | |
| Size | 6.56 Inches | ||
| Resolution | 720 x 1612 Pixels (~269 PPI) | ||
| Protection | Panda Glass | ||
| Extra Features | 90Hz | ||
| Memory | Built-in | 128GB Built-in, 4GB RAM (+8GB Extended RAM) | |
| Card | microSD Card, (supports up to 1TB) | ||
| Camera | Main | Dual Camera: 13 MP + Light sensor, LED Flash | |
| Features | Geo-tagging, Phase detection, Video | ||
| Front | 5 MP | ||
| Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | ||
| GPS | Yes + A-GPS support | ||
| Radio | FM Radio (not yet confirmed) | ||
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | ||
| NFC | No | ||
| Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE Smartphone deals | ||
| Features | Sensors | Accelerometer, Face ID, Fingerprint (side mounted), Proximity | |
| Audio | DTS Sound Effects, Speaker Phone | ||
| Browser | HTML5 | ||
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
| Games | Built-in + Downloadable | ||
| Torch | Yes | ||
| Extra | IP54 Dust and Water Resistance, Slim and Light Design | ||
| Battery Telephone plans | Capacity | (Li-ion Non removable), 5000 mAh | |
| - Battery charging 15W | |||
| Build | OS | Android 14 OS | |
|---|---|---|---|
| UI | itel OS 14.5 | ||
| Dimensions | 167.69 x 77.47 x 7.65mm | ||
| Weight | N/A | ||
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
| Colors | Product color, Navy Blue Pure, itanium Fairy Purple | ||
| Frequency Pakistan smartphone market | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
| 4G Band | LTE | ||
| Processor | CPU | Octa Core | |
| Chipset | Unisoc T7250 | ||
| GPU | ARM Mali-G57 MP1 | ||
| Display | Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen | |
| Size | 6.75 Inches | ||
| Resolution | 720 x 1600 Pixels (~260 PPI) | ||
| Extra Features | 90Hz | ||
| Memory | Built-in | 128GB Built-in, 6GB RAM (+12GB Extended RAM) | |
| Card | microSDXC | ||
| Camera | Main | 13 MP | |
| Features | Geo-tagging, Phase detection, Night Mode, Video stabilization, Snapshot in video recording, Video (1080p@30fps) | ||
| Front | 8 MP | ||
| Connectivity Smartphone deals | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | ||
| GPS | Yes + A-GPS support | ||
| Radio | FM Radio (not yet confirmed) | ||
| USB | USB Type-C 2.0 | ||
| NFC | No | ||
| Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | ||
| Features | Sensors | Accelerometer, Face ID, Fingerprint (side-mounted), Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, XviD/MP4/H.265 player, MP3/AAC+/WAV/Flac player, Speaker Phone | ||
| Browser | HTML5 | ||
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
| Games | Built-in + Downloadable | ||
| Torch | Yes | ||
| Extra | Photo/video editor, Document viewer, Google Search, Maps, Gmail, Document viewer | ||
| Battery | Capacity | (Li-ion Non removable), 5200 mAh | |
| - Fast charging 18W | |||
| Build | OS | Android 14 OS | |
|---|---|---|---|
| UI | itel OS 14 | ||
| Dimensions | 165.9 x 77.3 x 7.9 mm | ||
| Weight | 192 g | ||
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
| Colors | Cyber Titanium, Cyber Black, Cyber Blaze | ||
| Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 | ||
| 4G Band | LTE | ||
| Processor | CPU | Octa-core (2 x 1.8 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.6 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Unisoc T615 (12 nm) | ||
| GPU | Mali-G57 MP1 | ||
| Display | Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| Size | 6.7 Inches | ||
| Resolution | 720 x 1600 Pixels (~262 PPI) | ||
| Extra Features | 120Hz | ||
| Memory itel OS 14 | Built-in | 128GB Built-in, 4GB RAM (+4GB virtual RAM) | |
| Card | microSDXC | ||
| Camera | Main | Single Camera: 50 MP, LED Flash | |
| Features | Super Night Mode, AI Clear Portrait, Skyshop, 10x Zoom, Filters, AI Scene Recognition, HDR Mode, Pro Mode, Panorama, Slow Motion, Time-lapse, etc, Video (1080p@30fps) | ||
| Front | 8 MP | ||
| Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | ||
| GPS | Yes + A-GPS support | ||
| Radio | FM Radio (Unspecified) | ||
| USB | USB Type-C, OTG | ||
| NFC | No | ||
| Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/11.5 Mbps), 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | ||
| Features | Sensors | Accelerometer, Fingerprint (side-mounted), Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | ||
| Browser | HTML5 | ||
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
| Games | Built-in + Downloadable | ||
| Torch | Yes | ||
| Extra | LED notification ring on the back, Photo/video editor, Document viewer | ||
| Battery | Capacity | (Non removable), 5000 + 2400 mAh ) 7400 mAh | |
| - Fast charging 18W wired | |||
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| Launch | Announced | 2025, March 02 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2025, March |
| Body | Dimensions | 7.9 mm thickness |
|---|---|---|
| Weight | 192.4 g (6.81 oz) | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| IP54 dust protected and water resistant (water splashes) |
| Display | Type | IPS LCD, 120Hz, 700 nits |
|---|---|---|
| Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~83.8% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~263 ppi density) |
| Platform | OS | Android 14, itel OS 14 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Helio G50 Ultimate | |
| CPU | Octa-core 2.2 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| Memory | Card slot | microSDXC |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 4GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| Main Camera | Single | 13 MP |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | Yes |
| Selfie camera | Single | 8 MP |
|---|---|---|
| Video | Yes |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| Comms | WLAN | Yes |
|---|---|---|
| Bluetooth | Yes | |
| Positioning | GPS | |
| NFC | No | |
| Radio | Unspecified | |
| USB | USB Type-C, OTG |
| Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity |
|---|---|---|
| The battery case is included in the retail package |
| Battery | Type | 6000 mAh |
|---|---|---|
| Charging | 18W wired Reverse wired |
| Build itel smartphone | OS | Android 14 OS, Upgradeable to Android 15 | |
|---|---|---|---|
| UI | itel OS 14.5 | ||
| Dimensions | 7.3 mm thickness | ||
| Weight | 185 g | ||
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
| Colors | Bromo Black, Mambo Mint, Sahara Gleam | ||
| Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
| 4G Band | LTE | ||
| Processor | CPU | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A75 + 6 x X.X GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Unisoc T620 (12 nm) | ||
| Display | Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B colors | |
| Size | 6.78 Inches | ||
| Resolution | 1080 x 2436 Pixels (~393 PPI) | ||
| Extra Features | 120Hz, 1200 nits (HBM), 1800 nits (peak) | ||
| Memory | Built-in | 128GB Built-in, 6GB RAM (+6GB Extended RAM) | |
| Card | microSD Card, (supports up to 256GB) | ||
| Camera | Main | Dual Camera: 50 MP, f/1.6, (wide), AF Auxiliary lens, Ring-LED flash | |
| Features | Mode, Super Night Mode, AI Clear Portrait, 10x Zoom, Filters, AI Scene Recognition, HDR Mode, Pro Mode, Panorama, Slow Motion, Time-lapse, 2K Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | ||
| Front | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide), Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | ||
| Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | ||
| GPS | Yes + A-GPS support | ||
| Radio | FM Radio | ||
| USB | USB Type-C 2.0 | ||
| NFC | Yes | ||
| Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | ||
| Features | Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint, Gyro, Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | ||
| Browser | HTML5 | ||
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
| Games | Built-in + Downloadable | ||
| Torch | Yes | ||
| Extra | NFC (market/region dependent), IP54, dust and water resistant, Photo/video editor, Document viewer, | ||
| Battery | Capacity | (Non removable), 5000 mAh | |
| - 18W wired, bypass charging | |||