Sort by
Display per page
| Speed | 35-45KM/H |
| Range | Graphene 65-80KM Lithium 75-90KM |
| Batteries | Graphene 60V 26Ah Lithium 60.8V 30Ah |
| Charging Time(hrs) | Graphene 6-9Hrs Lithium 3-3.5Hrs |
| Motor | 1000W |
| Electricity Consumption | Graphene 1.56UNITS/KWH One Complete Charge |
| Controllers | 12 Tube Vector-Based Controllers |
| Tyres | Front&Rear 3.0-10’’ Vacuum Tyre |
| Brakes | Front&Rear Drum Brakes |
| Shocks | Front&Rear Hydraulic Suspension |
| Ground Clearance | 150MM |
| Weight Of Vehicle | 90KG |
| Battery Warranty Period | Graphene 24Months |
| Motor Warranty Period | 24Months |
Rs 53,625 Advance
Key Specs & Features
- Battery: 48V 13Ah Graphene
- Convenience: Front storage basket, digital meter, and LED lights
Rs 34,155 Advance
Key Specs & Features
- Battery: 72V 32Ah Graphene
- Modes: Eco, Normal and Sports.
Rs 62,700 Advance
Key Specs & Features
- Battery: 72V 32Ah Graphene
- Modes: Eco, Normal and Sports.
Rs 81,015 Advance
Key Specs & Features
- Battery: 72V 32Ah Graphene
- Modes: Eco, Normal and Sports.
Rs 86,295 Advance
Key Specs & Features
- Battery: 60V 36Ah Graphene
- Modes: Eco, Normal and Sports.
Rs 86,130 Advance