Build | OS | Android 13 | |
---|---|---|---|
UI | Hios 12.0 | ||
Dimensions | 163.69 x 75.6 x 8.55mm | ||
Weight | N/A | ||
SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
Colors | Mystery White, Alpenglow Gold, Magic Skin, Gravity Black | ||
Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G Band | HSDPA 900 / 2100 | ||
4G Band | LTE | ||
Processor | CPU | Octa-core (2 x 1.6 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.6 GHz Cortex-A55) | |
Chipset | Unisoc T606 (12 nm) | ||
GPU | Mali-G57 MP1 | ||
Display | Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
Size | 6.6 Inches | ||
Resolution | 720 x 1612 Pixels (~267 PPI) | ||
Extra Features | 90Hz | ||
Memory | Built-in | 64GB ROM, 4GB RAM | |
Card | microSDXC | ||
Camera | Main | Dual Camera: 13 MP, f/1.8, (wide), AF + 0.08 MP, (depth), Dual LED Flash | |
Features | Phase detection, Geo-tagging, Panorama, HDR, Video (1080p@30fps) | ||
Front | 8 MP, Dual LED Flash | ||
Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | ||
GPS | Yes + A-GPS support | ||
Radio | FM Radio | ||
USB | USB Type-C, OTG | ||
NFC | No | ||
Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | ||
Features | Sensors | Accelerometer, Fingerprint (side-mounted), | |
Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/FLAC/eAAC+ player, Speaker Phone | ||
Browser | HTML5 | ||
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
Games | Built-in + Downloadable | ||
Torch | Yes | ||
Extra | Document viewer, Photo/video editor | ||
Battery | Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |
- Battery charging 10W |
General Features | |
Release Date | 3/8/2022 |
SIM Support | No |
Tablet Dimensions | 248.6 x 179.5 x 7 mm |
Tablet Weight | 481 g |
Operating System | iPadOS 15.4, up to iPadOS 15.5 |
Display | |
Screen Size | 10.9 inches |
Screen Resolution | 2360 x 1640 |
Screen Type | Scratch-resistant glass |
Screen Protection | oleophobic coating |
Memory | |
Internal Memory | 64GB |
RAM | 4 GB |
Card Slot | No |
Performance | |
Processor | A14 Bionic chip |
GPU | Octa-core |
Battery | |
Type | Li-Ion (28.6 Wh), non-removable |
Camera | |
Front Camera | 12MP |
Front Flash Light | N/A |
Front Video Recording | 1080p and 720p |
Back Flash Light | N/A |
Back Camera | 12 MP |
Back Video Recording | 4K |
Connectivity | |
Bluetooth | 5.2 |
3G | No |
4G/LTE | No |
Radio | No |
WiFi | YES |
NFC | No |
General Features | |
Release Date | 24-Sep-21 |
SIM Support | Dual SIM (nano‑SIM and eSIM) |
Phone Dimensions | 146.7 x 71.5 x 7.7 mm |
Phone Weight | 174 g |
Operating System | IOS 15 |
Display | |
Screen Size | 6.1 Inches |
Screen Resolution | 1170 x 2532 Pixels |
Screen Type | Super Retina XDR OLED Capacitive Touchscreen, Multitouch |
Screen Protection | Scratch-resistant ceramic glass, oleophobic coating |
Memory | |
Internal Memory | 128 GB |
RAM | 6GB |
Card Slot | No |
Performance | |
Processor | Apple A15 Bionic (5 nm) |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
Battery | |
Type | Li-Ion 3240 mAh |
Camera | |
Front Camera | 12 MP |
Front Flash Light | No |
Front Video Recording | 1080p@30/60/120/240fps |
Back Flash Light | Yes |
Back Camera | 12 MP + 12MP |
Back Video Recording | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Connectivity | |
Bluetooth | Yes |
3G | Yes |
4G/LTE | Yes |
5G | Yes |
Radio | No |
WiFi | Yes |
NFC | Yes |
General Features | |
Release Date | 7-Sep-22 |
SIM Support | Dual SIM (Nano-SIM and eSIM) |
Phone Dimensions | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm |
Phone Weight | 172 g |
Operating System | iOS 16 |
Display | |
Screen Size | 6.1 inches |
Screen Resolution | 1170 x 2532 pixels |
Screen Type | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
Screen Protection | Ceramic Shield glass |
Memory | |
Internal Memory | 128/256/512 GB |
RAM | 6 GB |
Card Slot | No |
Performance | |
Processor | Apple A15 Bionic (5 nm) |
GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
Battery | |
Type | Li-Ion 3279 mAh, non-removable (12.68 Wh) |
Camera | |
Front Camera | 12 MP + SL 3D |
Front Flash Light | No |
Front Video Recording | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
Back Flash Light | Yes |
Back Camera | 12 MP + 12 MP |
Back Video Recording | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode (4K@30fps), stereo sound rec. |
Connectivity | |
Bluetooth | Yes |
3G | Yes |
4G/LTE | Yes |
5G | Yes |
Radio | No |
WiFi | Yes |
NFC | Yes |
General Features | |
Release Date | 10/17/2023 |
SIM Support | No |
Tablet Dimensions | 257.1 x 168.7 x 6.9 mm |
Tablet Weight | 480 g |
Operating System | Android 13 |
Display | |
Screen Size | 11.0-inch |
Screen Resolution | 1200 x 1920 pixels |
Screen Type | TFT |
Screen Protection | N/A |
Memory | |
Internal Memory | 128 GB |
RAM | 8 GB RAM |
Card Slot | microSDXC |
Performance | |
Processor | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 |
GPU | 2×2.2 GHz Kryo 660 |
Battery | |
Type | 7040 mAh non-removable Li-Po battery |
Camera | |
Front Camera | 5 MP |
Front Flash Light | N/A |
Front Video Recording | N/A |
Back Flash Light | N/A |
Back Camera | 8 MP |
Back Video Recording | 1080p videos at 30fps |
Connectivity | |
Bluetooth | Yes |
3G | No |
4G/LTE | No |
Radio | No |
WiFi | YES |
NFC | No |
Build | OS | Android 13 OS | |
---|---|---|---|
UI | XOS 13.5 | ||
Dimensions | 168.6 x 76.6 x 8.3 mm | ||
Weight | 199 g | ||
SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
Colors | Palm Blue, Horizon Gold, Starlit Black, Starfall Green | ||
Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G Band | HSDPA 900 / 2100 | ||
4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | ||
Processor | CPU | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | |
Chipset | Mediatek Helio G99 (6nm) | ||
GPU | Mali-G57 MC2 | ||
Display | Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
Size | 6.78 Inches | ||
Resolution | 1080 x 2460 Pixels (~396 PPI) | ||
Extra Features | 120Hz, 500 nits (peak) | ||
Memory | Built-in | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2 | |
Card | microSDXC (dedicated slot) | ||
Camera | Main | Triple Camera: 108 MP, f/1.8, (wide), AF + 2 MP, f/2.4, (macro) + 0.08 MP, (auxiliary lens), Quad LED Flash | |
Features | HDR, Panorama, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | ||
Front | 32 MP, f/2.2, (wide), Dual LED Flash, Video (1080p@30fps) | ||
Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE | ||
GPS | Yes + A-GPS support | ||
Radio | FM Radio | ||
USB | USB Type-C 2.0, OTG | ||
NFC | No | ||
Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps, 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | ||
Features | Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side-mounted), Gyro, Proximity | |
Audio | 3.5mm Audio Jack, 24-bit/192kHz audio, Speaker Phone | ||
Browser | HTML5 | ||
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
Games | Built-in + Downloadable | ||
Torch | Yes | ||
Extra | Glass front, plastic frame, plastic back, Photo/video editor, Document viewer | ||
Battery | Capacity | (Li-ion Non removable), 5000 mAh | |
- Fast charging 33W wired, 20-75% in 35 min (advertised), Reverse wired |
Build | OS | Android 13 OS | |
---|---|---|---|
UI | XOS | ||
Dimensions | 168.6 x 76.6 x 8.6 mm | ||
Weight | 219 g | ||
SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
Colors | Obsidian Black, Interstellar Blue, Sunset Gold | ||
Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 | ||
4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) | ||
Processor | CPU | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | |
Chipset | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | ||
GPU | Mali-G57 MC2 | ||
Display | Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
Size | 6.8 Inches | ||
Resolution | 1080 x 2460 Pixels (~396 PPI) | ||
Extra Features | 120Hz, 580 nits (peak) | ||
Memory | Built-in | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS | |
Card | microSDXC (dedicated slot) | ||
Camera | Main | Triple Camera: 64 MP, f/1.7, (wide), 1/2", PDAF + 2 MP, f/2.4, (depth) + QVGA, Quad LED Flash | |
Features | Phase detection, Geo-tagging, Panorama, HDR, Video (1440p@30fps, 1080p@30/60fps) | ||
Front | 16 MP, f/2.0, (wide), LED flash, HDR, Video (1080p@30fps) | ||
Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE | ||
GPS | Yes + A-GPS support | ||
Radio | FM Radio | ||
USB | USB Type-C 2.0, OTG | ||
NFC | Yes | ||
Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps, 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | ||
Features | Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity | |
Audio | 3.5mm Audio Jack, Dual Speaker, Tuned by JBL | ||
Browser | HTML5 | ||
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
Games | Built-in + Downloadable | ||
Torch | Yes | ||
Extra | NFC, (market/region dependent) Glass front, plastic frame, glass or leather back, Photo/video editor, Document viewer | ||
Battery | Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |
- Fast charging 45W wired |
Build | OS | Android 14 OS | |
---|---|---|---|
UI | XOS 14 | ||
Dimensions | 164.1 x 74.5 x 7.8 mm | ||
Weight | 190 g | ||
SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
Colors | Titan Gold, Obsidian Black | ||
Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 | ||
4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) | ||
Processor | CPU | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | |
Chipset | Mediatek Helio G99 Ultimate | ||
GPU | Arm Mali G57 | ||
Display | Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, Multitouch | |
Size | 6.78 Inches | ||
Resolution | 1080 x 2436 Pixels (~393 PPI) | ||
Protection | Corning Concore Glass | ||
Extra Features | 120Hz, 1300 nits (peak) | ||
Memory | Built-in | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2 | |
Card | Unspecified | ||
Camera | Main | Triple Camera: 108 MP, f/1.9, (wide), 1/1.52", PDAF + 2 MP, f/2.4 + 3rd unspecified camera, Quad LED Flash | |
Features | HDR, Panorama, Video (1440p@30fps, 1080p@30/60fps) | ||
Front | 32 MP, f/2.2, (wide), 1/3.1 | ||
Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE | ||
GPS | Yes + A-GPS support | ||
Radio | FM Radio | ||
USB | USB Type-C 2.0, OTG | ||
NFC | Yes | ||
Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps, 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | ||
Features | Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity | |
Audio | Tuned by JBL, 24-bit/192kHz Hi-Res audio, Speaker Phone | ||
Browser | HTML5 | ||
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
Games | Built-in + Downloadable | ||
Torch | Yes | ||
Extra | IP53, NFC (market/region dependent), IP54, dust and splash resistant, Photo/video editor, Document viewer | ||
Battery | Capacity | (Non removable), 5000 mAh | |
- Fast battery 45W wired, 50% in 26 min (advertised) 20W, wireless MagCharge, Reverse wired, Reverse wireless |